- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Elenchi dei prodotti
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
NT-proBNP è un prodotto rilasciato sotto il carico di pressione del cuore, e il suo livello può riflettere la funzione miocardica e il grado di danno, che è correlato alla gravità dell'insufficienza cardiaca. È uno dei biomarcatori di insufficienza cardiaca più utilizzati clinicamente.
NT-proBNP ha un valore essenziale nella diagnosi clinica, nella stratificazione del rischio, nella valutazione della prognosi e nel monitoraggio dell'effetto curativo dei pazienti con insufficienza cardiaca acuta (AHF) e insufficienza cardiaca cronica (CHF).
Questa molecola precursore viene clivata per formare il BNP attivo e il frammento N-terminale pro-BNP (NT-proBNP) inattivo. Le cellule miocardiche secernevano NT-proBNP in risposta all'aumento di volume e pressione. I confronti tra BNP e NT-proBNP hanno dimostrato che entrambe le otto molecole diagnosticano efficacemente la disfunzione ventricolare sinistra in condizioni di terapia acuta/emergenza.
Lineare
CAL | Concentrazione | Risultato | MEDIA |
S1 | 50.7 | 47.51 | 47.13 |
49.81 | |||
44.08 | |||
S2 | 6040.56 | 5213.94 | 5007.38 |
5197.86 | |||
4610.33 | |||
S3 | 12030.42 | 12678.70 | 13014.53 |
12369.10 | |||
13995.80 | |||
S4 | 18020.28 | 22559.50 | 20168.10 |
20678.20 | |||
17266.60 | |||
S5 | 24010.14 | 25686.20 | 25205.57 |
26209.30 | |||
23721.20 | |||
N. S6 | 30000 | 27684.30 | 30578.47 |
31472.00 | |||
32579.10 |

Precisione
CAL | Concentrazione | CAL | Concentrazione | CAL | Concentrazione |
R1 | 43.15 | R2 | 670.14 | R3 | 8353.89 |
46.80 | 551.41 | 7743.11 | |||
45.39 | 603.38 | 5866.00 | |||
41.18 | 634.55 | 7559.58 | |||
39.10 | 563.65 | 8688.36 | |||
45.00 | 628.27 | 9244.60 | |||
41.94 | 454.80 | 9422.84 | |||
47.44 | 596.30 | 8695.56 | |||
45.84 | 653.03 | 7714.17 | |||
49.07 | 573.571 | 8300.09 | |||
AVE | 44.49 | AVE | 592.91 | AVE | 8158.82 |
SD | 3.09 | SD | 62.10 | SD | 1021.43 |
CV | 7.0% | CV | 10.5% | CV | 12.5% |
Confronto tra metodi







Kit di test rapido-oro colloidale | |||
Chlamydia | C. pneumoniae | H. pylori | Malaria |
Rotavirus | Adenovirus | Rota/Adeno | Strep A. |
Sifilide | HBsAg | HBsAb | HBsAg e HCV |
HBsAg /HCV /HIV /sifilide | IgG/IgM dengue | Dengue NS1 | Dengue IgG/IgM/NS1 |
Chikungunya | Colera | Tifo | Tubercolosi |
HIV1+2 | HIV1+2 AG/AB | MARE | Torcia |
HCV | HSV | VRS | TOXO |
Rosella | CMV | Norovirus | Leishmania |
Filariasi | Leptospira | Monkeypox | M.pneumoniae |
Chagas | Brucella | HPV | |
Influenza A+B. | Influenza A+B. | INFLUENZA A+B/RSV | TELECOMANDO |
AH | AMH/FSH | MXA | CTnI |
HCG | SX | 25-OH VD | |
Sono disponibili le dimensioni e i taglie personalizzati |
Kit di test quantivo flusso laterale | |||
Classe | Test rapido | Tipo di campione | Intervallo di rilevamento |
Marcatore cardiaco | CTN i | Siero/plasma/sangue intero | 0.1~40 ng/ml |
NT-proBNP | Siero/plasma/sangue intero | 100~20000 pg/ml | |
CK-MB | Siero/plasma/sangue intero | 1 ng/ml~100 ng/ml | |
BNP | Plasma/sangue intero | 5 pg/ml~5000pg/ml | |
CTnT | Siero/plasma/sangue intero | 30 pg/ml~25000pg/ml | |
MYO | Siero/plasma/sangue intero | 5 ng/ml~500 ng/ml | |
CTnl/ Myo/ CK-MB | Siero/plasma/sangue intero | CTnI: 0,1 ng/ml~40 ng/ml; Mio: 5 ng/ml~500 ng/ml; CK-MB: 1 ng/ml~100 ng/ml | |
D-dimer/cTnI/NT-proBNP | Siero/plasma/sangue intero | Dimero: 0.1mg/l~10mg/l; cTnI: 0.1ng/ml~40ng/ml; NT-proBNP: 100pg/ml~20000pg/ml | |
Infiammatorio | PCT | Siero/plasma/sangue intero | 0.1~100 pg/ml |
CRP | Siero/plasma/sangue intero | 0.5~200 mg/l | |
SA | Siero/plasma/sangue intero | 5~300 mg/l | |
IL-6 | Siero/plasma/sangue intero | 5~5000 pg/ml | |
PCT/IL-6 | Siero/plasma/sangue intero | PCT: 0.1ng/ml~100ng/ml; il-6:10pg/ml~10000pg/ml | |
CRP/SAA | Siero/plasma/sangue intero | CRP 0,5 mg/l~200 mg/l; SAA 5 mg/l~300 mg/l, | |
Emoglobina glicata | HbA1c | Sangue intero | 3~14% |
Tumore | PSA | Siero/plasma/sangue intero | 2~80 ng/ml |
HCG | HCG | Siero/plasma/sangue intero | 5~200000mIU/ml |
Anticoagulante | D-dimero | Plasma/sangue intero | 0.1~10 mg/l |
Endocrina | TSH | Siero/plasma/sangue intero | 0,1 mIU/l ~100,0 mIU/l. |
T3 | Siero/plasma/sangue intero | 0.61~9.22 nmol/l. | |
T4 | Siero/plasma/sangue intero | 12.87~310 nmol/l | |
FT3 | Siero/plasma/sangue intero | 0,60 pmol/l ~45,00 pmol/l | |
FT4 | Siero/plasma/sangue intero | 1,00 pmol/l ~100,00 pmol/l | |
AH | Siero/plasma/sangue intero | 0.1~16 ng/ml | |
PROG | Siero/plasma | 0,35 ng/ml~60 ng/ml | |
PRL | Siero/plasma/sangue intero | 1 ng/ml~200 ng/ml | |
FSH | Siero/plasma/sangue intero | 1 mIU/ml~100 mIU/ml | |
SX | Siero/plasma/sangue intero | 1 ~100 mIU/ml | |
TES | Siero/plasma | 0.2~15 ng/ml | |
E2 | Siero/plasma/sangue intero | 15 pg/ml~3000pg/ml | |
Osso | 25-OH-VD | Siero/plasma/sangue intero | 5,0 ng/ml~100 ng/ml |
Sono disponibili le dimensioni e i taglie personalizzati |