- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Elenchi dei prodotti
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Lineare
CAL | Concentrazione | Risultato | MEDIA |
S1 | 5 | 4.51 | 5.12 |
5.49 | |||
5.37 | |||
S2 | 25 | 22.72 | 24.07 |
25.48 | |||
24.02 | |||
S3 | 50 | 49.75 | 49.87 |
49.41 | |||
50.44 | |||
S4 | 100 | 92.18 | 97.76 |
97.43 | |||
103.67 | |||
S5 | 250 | 286.69 | 303.44 |
316.09 | |||
307.54 | |||
N. S6 | 500 | 653.03 | 539.60 |
483.52 | |||
482.24 |
Precisione
CAL | Concentrazione | CAL | Concentrazione | CAL | Concentrazione |
R1 | 10.20 | R2 | 49.70 | R3 | 237.38 |
10.98 | 53.91 | 252.47 | |||
9.56 | 51.27 | 268.24 | |||
9.52 | 49.75 | 269.99 | |||
10.75 | 48.09 | 273.82 | |||
10.98 | 47.59 | 238.12 | |||
10.81 | 47.16 | 248.07 | |||
9.75 | 45.26 | 270.65 | |||
9.52 | 52.31 | 259.89 | |||
9.77 | 45.21 | 237.75 | |||
AVE | 10.18 | AVE | 49.02 | AVE | 255.64 |
SD | 0.63 | SD | 2.90 | SD | 14.78 |
CV | 6.23% | CV | 5.92% | CV | 5.78% |
Confronto tra metodi
- Componenti principali:
Nome | Quantità | Unità |
Scheda di analisi con essiccante in una busta sigillata in lamina | 25 | test |
Diluente campione | 25 | bottiglie |
Istruzioni per l'uso | 1 | pc |
-
Risultato positivo: Linee visibili sia sulla linea di controllo (C) che sulla linea di prova (T) sul dispositivo di prova indicano un risultato positivo per BNP. Ciò suggerisce la presenza di una concentrazione elevata di BNP nel campione. Per ulteriori valutazioni si raccomanda di effettuare una correlazione clinica con altri sintomi e test.
-
Risultato negativo: Solo la linea di controllo (C) è visibile sul dispositivo di prova, senza alcuna linea in corrispondenza della regione di prova (T). Ciò indica un risultato negativo per BNP, che suggerisce che la concentrazione di BNP non è stata rilevata nel campione. L'interpretazione clinica deve prendere in considerazione ulteriori informazioni diagnostiche.
-
Risultato non valido: Non viene visualizzata alcuna banda colorata visibile sulla linea di controllo (C) del dispositivo di test. Le possibili cause includono un volume insufficiente del campione, una tecnica procedurale non corretta o l'uso di dispositivi di analisi scaduti. Si consiglia di rivedere la procedura di test e ripetere la procedura con un nuovo dispositivo di test.
Kit di test rapido-oro colloidale | |||
Chlamydia | C. pneumoniae | H. pylori | Malaria |
Rotavirus | Adenovirus | Rota/Adeno | Strep A. |
Sifilide | HBsAg | HBsAb | HBsAg e HCV |
HBsAg /HCV /HIV /sifilide | IgG/IgM dengue | Dengue NS1 | Dengue IgG/IgM/NS1 |
Chikungunya | Colera | Tifo | Tubercolosi |
HIV1+2 | HIV1+2 AG/AB | MARE | Torcia |
HCV | HSV | VRS | TOXO |
Rosella | CMV | Norovirus | Leishmania |
Filariasi | Leptospira | Monkeypox | M.pneumoniae |
Chagas | Brucella | HPV | |
Influenza A+B. | Influenza A+B. | INFLUENZA A+B/RSV | TELECOMANDO |
AH | AMH/FSH | MXA | CTnI |
HCG | SX | 25-OH VD | |
Sono disponibili taglie e misure personalizzate |
Kit di test quantivo flusso laterale | |||
Classe | Test rapido | Tipo di campione | Intervallo di rilevamento |
Marcatore cardiaco | Siero/plasma/sangue intero | 0.1~40 ng/ml | |
Siero/plasma/sangue intero | 100~20000 pg/ml | ||
CK-MB | Siero/plasma/sangue intero | 1 ng/ml~100 ng/ml | |
Plasma/sangue intero | 5 pg/ml~5000pg/ml | ||
CTnT | Siero/plasma/sangue intero | 30 pg/ml~25000pg/ml | |
MYO | Siero/plasma/sangue intero | 5 ng/ml~500 ng/ml | |
CTnl/ Myo/ CK-MB | Siero/plasma/sangue intero | CTnI: 0,1 ng/ml~40 ng/ml; Mio: 5 ng/ml~500 ng/ml; CK-MB: 1 ng/ml~100 ng/ml | |
D-dimer/cTnI/NT-proBNP | Siero/plasma/sangue intero | Dimero: 0.1mg/l~10mg/l; cTnI: 0.1ng/ml~40ng/ml; NT-proBNP: 100pg/ml~20000pg/ml | |
Infiammatorio | PCT | Siero/plasma/sangue intero | 0.1~100 pg/ml |
CRP | Siero/plasma/sangue intero | 0.5~200 mg/l | |
SA | Siero/plasma/sangue intero | 5~300 mg/l | |
IL-6 | Siero/plasma/sangue intero | 5~5000 pg/ml | |
PCT/IL-6 | Siero/plasma/sangue intero | PCT: 0.1ng/ml~100ng/ml; il-6:10pg/ml~10000pg/ml | |
CRP/SAA | Siero/plasma/sangue intero | CRP 0,5 mg/l~200 mg/l; SAA 5 mg/l~300 mg/l, | |
Emoglobina glicata | HbA1c | Sangue intero | 3~14% |
Tumore | PSA | Siero/plasma/sangue intero | 2~80 ng/ml |
HCG | HCG | Siero/plasma/sangue intero | 5~200000mIU/ml |
Anticoagulante | D-dimero | Plasma/sangue intero | 0.1~10 mg/l |
Endocrina | TSH | Siero/plasma/sangue intero | 0,1 mIU/l ~100,0 mIU/l. |
T3 | Siero/plasma/sangue intero | 0.61~9.22 nmol/l. | |
T4 | Siero/plasma/sangue intero | 12.87~310 nmol/l | |
FT3 | Siero/plasma/sangue intero | 0,60 pmol/l ~45,00 pmol/l | |
FT4 | Siero/plasma/sangue intero | 1,00 pmol/l ~100,00 pmol/l | |
AH | Siero/plasma/sangue intero | 0.1~16 ng/ml | |
PROG | Siero/plasma | 0,35 ng/ml~60 ng/ml | |
PRL | Siero/plasma/sangue intero | 1 ng/ml~200 ng/ml | |
FSH | Siero/plasma/sangue intero | 1 mIU/ml~100 mIU/ml | |
SX | Siero/plasma/sangue intero | 1 ~100 mIU/ml | |
TES | Siero/plasma | 0.2~15 ng/ml | |
E2 | Siero/plasma/sangue intero | 15 pg/ml~3000pg/ml | |
Osso | 25-OH-VD | Siero/plasma/sangue intero | 5,0 ng/ml~100 ng/ml |
Sono disponibili taglie e misure personalizzate |
SEKBIO | produttore di materie prime IVD | oltre 30 anni di attività esperienza
**fornire materie prime diagnostiche di massima qualità, reagenti in bulk per immunodosaggio a chemiluminescenza e servizi personalizzati.
**con una forte capacità per lo sviluppo di proteine ricombinanti, la produzione di proteine su larga scala e piattaforme complete per il controllo della qualità, offriamo servizi personalizzati con potenti capacità di sviluppo di saggi IVD.
**serviamo oltre 200 marchi IVD globali e siamo ansiosi di collaborare con voi nel lungo periodo.