Informazioni di Base.
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
38220010
Capacità di Produzione
500000 Pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto: | Kit ELISA per vitamina D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di prodotto: | Kit ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice: | CSB-EL007403HU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni: | 96T, 5×96T, 10×96T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Uniprott: | P25101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviazione: | EDNRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alias: | ETA, ETAR, ETRA, recettore accoppiato a proteina G|recettore dell'endotelina ET-A|recettore dell'endotelina sottotipo A|recettore dell'endotelina, tipo specifico per ET1|recettore specifico per l'endotelina-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specie: | Umano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipi di campione: | omogeneizzati di siero, plasma e tessuti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di rilevamento: | 47 pg/ml-3000 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilità: | 11.75 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di analisi: | 1-5 ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume campione: | 50-100ul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevamento Wavelengt: | 450 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità: | 7-14 giorni lavorativi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area di ricerca: | Cancro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo: | Istruzioni Il protocollo può essere migliorato. Contattare lo specialista dei prodotti CUSABIO per ottenere la versione più recente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli target: | Questo gene codifica il recettore per l'endotelina-1, un peptide che gioca un ruolo nella vasocostrizione potente e di lunga durata. Questo recettore si associa con proteine leganti guanina-nucleotide (G), e questo accoppiamento attiva un sistema di secondo messaggero fosfatidillinositolo-calcio. I polimorfismi in questo gene sono stati collegati alla resistenza all'emicrania. La giunzione alternativa produce più varianti di trascrizione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGNC: | 3179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGD: | 2535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGI: | 105923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione: |
|