- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Elenchi dei prodotti
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La troponina cardiaca i, spesso indicata come cTnI, è presentata nel tessuto muscolare cardiaco da una singola isoforma con un peso molecolare di 23.9 kDa. La proteina troponina i cardiaca è costituita da 209 residui amminoacidici. Il Pi teorico di cTnI è 9.05. CTnI è più sensibile e specifico nella diagnosi di infarto miocardico. La fosforilazione di cTnI modifica la conformazione della proteina e la sua interazione con altre troponina e l'interazione con anticorpi anti-TnI. Questi cambiamenti alterano la risposta del miofilamento al calcio e sono di interesse nel targeting dell'insufficienza cardiaca. Il monitoraggio di reazioni multiple di cTnI umano ha rivelato 14 siti di fosforilazione, e il modello di fosforilazione osservato in questi siti è cambiato in risposta alla malattia. La misurazione dei biomarcatori cardiaci può essere un passo verso la diagnosi di una condizione. Mentre l'imaging cardiaco conferma spesso una diagnosi, un test dei marcatori cardiaci più semplice e meno costoso può consigliare al medico se sono necessarie procedure più complicate o invasive. In molti casi, le società mediche consigliano ai medici di fare delle misurazioni dei biomarcatori una strategia iniziale di test, soprattutto per i pazienti a basso rischio di morte cardiaca.
Lineare
CAL | Concentrazione | Risultato | MEDIA |
S1 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
0.10 | |||
0.12 | |||
S2 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
0.46 | |||
0.58 | |||
S3 | 2.17 | 1.96 | 2.14 |
2.28 | |||
2.17 | |||
S4 | 10.1 | 9.28 | 10.64 |
12.04 | |||
10.59 | |||
S5 | 27.57 | 26.27 | 26.88 |
27.66 | |||
26.70 | |||
N. S6 | 39.32 | 41.69 | 42.73 |
44.67 | |||
41.82 |

Precisione
CAL | Concentrazione | CAL | Concentrazione | CAL | Concentrazione |
R1 | 0.30 | R2 | 2.12 | R3 | 29.73 |
0.28 | 1.90 | 29.36 | |||
0.26 | 2.15 | 26.06 | |||
0.30 | 2.34 | 25.94 | |||
0.26 | 2.05 | 25.43 | |||
0.24 | 1.96 | 30.11 | |||
0.30 | 1.83 | 30.27 | |||
0.29 | 2.07 | 25.48 | |||
0.24 | 1.85 | 31.06 | |||
0.32 | 2.12 | 27.73 | |||
AVE | 0.28 | AVE | 2.04 | AVE | 28.12 |
SD | 0.03 | SD | 0.16 | SD | 2.23 |
CV | 9.7% | CV | 7.7% | CV | 7.9% |
Confronto tra metodi







Kit di test rapido-oro colloidale | |||
Chlamydia | C. pneumoniae | H. pylori | Malaria |
Rotavirus | Adenovirus | Rota/Adeno | Strep A. |
Sifilide | HBsAg | HBsAb | HBsAg e HCV |
HBsAg /HCV /HIV /sifilide | IgG/IgM dengue | Dengue NS1 | Dengue IgG/IgM/NS1 |
Chikungunya | Colera | Tifo | Tubercolosi |
HIV1+2 | HIV1+2 AG/AB | MARE | Torcia |
HCV | HSV | VRS | TOXO |
Rosella | CMV | Norovirus | Leishmania |
Filariasi | Leptospira | Monkeypox | M.pneumoniae |
Chagas | Brucella | HPV | |
Influenza A+B. | Influenza A+B. | INFLUENZA A+B/RSV | TELECOMANDO |
AH | AMH/FSH | MXA | CTnI |
HCG | SX | 25-OH VD | |
Sono disponibili le dimensioni e i taglie personalizzati |
Kit di test quantivo flusso laterale | |||
Classe | Test rapido | Tipo di campione | Intervallo di rilevamento |
Marcatore cardiaco | CTN i | Siero/plasma/sangue intero | 0.1~40 ng/ml |
NT-proBNP | Siero/plasma/sangue intero | 100~20000 pg/ml | |
CK-MB | Siero/plasma/sangue intero | 1 ng/ml~100 ng/ml | |
BNP | Plasma/sangue intero | 5 pg/ml~5000pg/ml | |
CTnT | Siero/plasma/sangue intero | 30 pg/ml~25000pg/ml | |
MYO | Siero/plasma/sangue intero | 5 ng/ml~500 ng/ml | |
CTnl/ Myo/ CK-MB | Siero/plasma/sangue intero | CTnI: 0,1 ng/ml~40 ng/ml; Mio: 5 ng/ml~500 ng/ml; CK-MB: 1 ng/ml~100 ng/ml | |
D-dimer/cTnI/NT-proBNP | Siero/plasma/sangue intero | Dimero: 0.1mg/l~10mg/l; cTnI: 0.1ng/ml~40ng/ml; NT-proBNP: 100pg/ml~20000pg/ml | |
Infiammatorio | PCT | Siero/plasma/sangue intero | 0.1~100 pg/ml |
CRP | Siero/plasma/sangue intero | 0.5~200 mg/l | |
SA | Siero/plasma/sangue intero | 5~300 mg/l | |
IL-6 | Siero/plasma/sangue intero | 5~5000 pg/ml | |
PCT/IL-6 | Siero/plasma/sangue intero | PCT: 0.1ng/ml~100ng/ml; il-6:10pg/ml~10000pg/ml | |
CRP/SAA | Siero/plasma/sangue intero | CRP 0,5 mg/l~200 mg/l; SAA 5 mg/l~300 mg/l, | |
Emoglobina glicata | HbA1c | Sangue intero | 3~14% |
Tumore | PSA | Siero/plasma/sangue intero | 2~80 ng/ml |
HCG | HCG | Siero/plasma/sangue intero | 5~200000mIU/ml |
Anticoagulante | D-dimero | Plasma/sangue intero | 0.1~10 mg/l |
Endocrina | TSH | Siero/plasma/sangue intero | 0,1 mIU/l ~100,0 mIU/l. |
T3 | Siero/plasma/sangue intero | 0.61~9.22 nmol/l. | |
T4 | Siero/plasma/sangue intero | 12.87~310 nmol/l | |
FT3 | Siero/plasma/sangue intero | 0,60 pmol/l ~45,00 pmol/l | |
FT4 | Siero/plasma/sangue intero | 1,00 pmol/l ~100,00 pmol/l | |
AH | Siero/plasma/sangue intero | 0.1~16 ng/ml | |
PROG | Siero/plasma | 0,35 ng/ml~60 ng/ml | |
PRL | Siero/plasma/sangue intero | 1 ng/ml~200 ng/ml | |
FSH | Siero/plasma/sangue intero | 1 mIU/ml~100 mIU/ml | |
SX | Siero/plasma/sangue intero | 1 ~100 mIU/ml | |
TES | Siero/plasma | 0.2~15 ng/ml | |
E2 | Siero/plasma/sangue intero | 15 pg/ml~3000pg/ml | |
Osso | 25-OH-VD | Siero/plasma/sangue intero | 5,0 ng/ml~100 ng/ml |
Sono disponibili le dimensioni e i taglie personalizzati |