- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
- Garanzia post-vendita
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I nostri prodotti principali:
*pneumatici PCR (pneumatici per autovetture)
*pneumatici TBR (pneumatici per camion e autobus)
*pneumatici OTR (fuoristrada).
CERTIFICATO: ECE,REACH,DOT,SASO,GCC,CCC,GSO,ISO ECC.
2. Garanzia di qualità: Circa 90,000 km.
3. Esclusiva struttura della fascia battistrada, mescola del battistrada con elevata resistenza all'usura e bassa generazione di calore.
4. Chilometraggio prolungato, prestazioni di trazione e sterzabilità eccellenti.
5. Risparmio di carburante, prestazioni superiori ad alta velocità.
6. Disegno ottimizzato e rinforzato del tallone del pneumatico.
7. Particolarmente adatto per l'esigenza della condizione di servizio speciale.
8. Carcassa radiale per rendere confortevole la guida.
Sicurezza degli pneumatici:
I nostri pneumatici sono progettati con funzioni di sicurezza avanzate per offrire maggiore tenuta di strada, stabilità e manovrabilità, garantendo un'esperienza di guida più sicura.
Durata:
Progettati con materiali di alta qualità e una struttura robusta, i nostri pneumatici sono costruiti per resistere alle condizioni stradali più difficili e offrire prestazioni durature.
Resistenza allo slittamento:
Grazie a battistrada specializzati e a mescole in gomma innovative, i nostri pneumatici garantiscono una trazione eccezionale e un'eccellente aderenza sia su superfici bagnate che asciutte, riducendo il rischio di scivolamenti.
Prestazioni su bagnato e neve:
I nostri pneumatici sono ottimizzati per prestazioni superiori in condizioni di pioggia e neve, con canali di evacuazione dell'acqua e bordi di attacco migliorati per una migliore manovrabilità e frenata.
Condizioni di strada mista:
Dalle autostrade fluide ai terreni accidentati, i nostri pneumatici sono progettati per eccellere in diverse condizioni stradali, offrendo una guida confortevole e bilanciata mantenendo al contempo un'eccellente tenuta di strada e stabilità.
Resistenza alla soffiatura:
Progettati con pareti laterali rinforzate e tecnologia avanzata degli pneumatici, i nostri pneumatici offrono una maggiore resistenza alla foratura e un rischio ridotto di trafilamenti, garantendo un'esperienza di guida sicura e affidabile.
Battistrada: Il battistrada è lo strato più esterno dello pneumatico che entra in contatto diretto con la superficie stradale. È costituito da un modello di scanalature, blocchi e scanalature. Il design del battistrada è fondamentale per garantire trazione, stabilità e dispersione dell'acqua. Gli pneumatici di alta qualità sono spesso caratterizzati da un battistrada avanzato che bilancia resistenza all'usura, aderenza e bassa resistenza al rotolamento.
Fianco: La parete laterale è l'area verticale sul lato dello pneumatico tra il battistrada e il tallone. Funge da barriera protettiva e fornisce informazioni preziose sullo pneumatico, quali dimensioni, indice di carico, velocità nominale e dettagli del produttore. Gli pneumatici di alta qualità possono avere pareti laterali rinforzate per migliorare la resistenza agli urti e offrire una migliore stabilità in curva.
Tallone: Il tallone è la parte più interna del pneumatico che lo fissa al cerchio. È costituito da fili in acciaio ad alta resistenza avvolti in gomma ed è progettato per mantenere una tenuta ermetica con il cerchione. Un tallone ben costruito assicura un montaggio corretto, riduce al minimo il rischio di slittamento degli pneumatici e consente un trasferimento efficiente delle forze di frenata e accelerazione.
Involucro: La carcassa, detta anche carcassa, è la struttura interna del pneumatico. È composto da più strati di corde di tessuto, tipicamente in poliestere, rayon o acciaio. Questi cavi forniscono resistenza e stabilità allo pneumatico. Negli pneumatici di alta qualità, la custodia è progettata per garantire durata, stabilità e una maneggevolezza ottimale.
SERIE | Modello | DIMENSIONI | LL&SR | Qtà 40 HQ |
HP | ECOGREEN66 | 145/70R12 | 69 T. | 2950 |
HP | ECOGREEN66 | 145/80R12 | 74T | 2830 |
HP | ECOGREEN66 | 155/70R12 | 73 T. | 2380 |
HP | ECOGREEN66 | 165/70R12 | 77 T. | 2210 |
HP | ECOGREEN66 | 165/70R13 | 79T | 2050 |
HP | ECOGREEN66 | 175/60R13 | 77 T. | 2310 |
HP | ECOGREEN66 | 175/65R13 | 80 T. | 1930 |
HP | ECOGREEN66 | 175/70R13 | 82T | 1930 |
HP | ECOGREEN66 | 185/60R13 | 80 ORE | 2160 |
HP | ECOGREEN66 | 205/70R14 | 95 ORE | 1250 |
HP | ECOGREEN66 | 215/70R14 | 96 ORE | 1130 |
HP | ECOGREEN66 | 145/65R15 | 72 T. | 2210 |
HP | ECOGREEN66 | 165/50R15 | 73 V. | 2050 |
HP | ECOGREEN66 | 165/55R15 | 75 V. | 2050 |
HP | ECOGREEN66 | 165/60R15 | 81HXL | 1910 |
HP | ECOGREEN66 | 165/65R15 | 81T | 1860 |
HP | ECOGREEN66 | 175/50R15 | 75 ORE | 1900 |
HP | ECOGREEN66 | 175/55R15 | 77 V. | 1810 |
HP | ECOGREEN66 | 175/60R15 | 81 ORE | 1780 |
HP | ECOGREEN66 | 195/65R15 | 91H | 1300 |
HP | ECOGREEN66 | 195/65R15 | 91 V. | 1350 |
HP | ECOGREEN66 | 205/50R15 | 86 V. | 1200 |
HP | ECOGREEN66 | 205/55R15 | 88 V. | 1190 |
HP | ECOGREEN66 | 205/60R15 | 91 V. | 1340 |
HP | ECOGREEN66 | 205/65R15 | 94H | 1210 |
HP | ECOGREEN66 | 185/55R16 | 83V | 1400 |
HP | ECOGREEN66 | 195/50R16 | 84 V. | 1430 |
HP | ECOGREEN66 | 195/55R16 | 87 V. | 1290 |
HP | ECOGREEN66 | 195/60R16 | 89H | 1290 |
HP | ECOGREEN66 | 185/60R16 | 86H | 1400 |
HP | ECOGREEN66 | 225/65R17 | 102H | 800 |
HP | ECOGREEN66 | 235/65R17 | 104 ORE | 750 |
HP | EUR08 | 195/45R16 | 84VXL | 1350 |
HP | EUR08 | 205/45R16 | 87WXL | 1180 |
HP | EUR08 | 205/50R16 | 91WXL | 1200 |
HP | EUR08 | 205/55R16 | 94WXL | 1140 |
HP | EUR08 | 215/40ZR16 | 86WXL | 1250 |
HP | EUR08 | 215/45R16 | 90VXL | 1150 |
HP | EUR08 | 215/55ZR16 | 97WXL | 1040 |
HP | EUR08 | 215/55R17 | 98WXL | 920 |
HP | EUR08 | 225/45R17 | 94WXL | 960 |
HP | EUR08 | 225/50R17 | 98WXL | 980 |
HP | EUR08 | 225/55R17 | 101WXL | 880 |
HP | EUR08 | 225/40R18 | 92WXL | 960 |
HP | EUR08 | 225/45R18 | 95WXL | 900 |
HP | EUR08 | 225/55R18 | 102VXL | 820 |
HP | EUR08 | 235/40R18 | 95WXL | 880 |
HP | EUR08 | 235/45ZR18 | 98WXL | 820 |
HP | EUR08 | 235/50R18 | 97 V. | 800 |
HP | EUR08 | 235/55R18 | 104VXL | 750 |
HP | EUR08 | 245/40R18 | 97WXL | 850 |
HP | EUR08 | 225/45ZR19 | 96WXL | 830 |
HP | EUR08 | 225/55R19 | 99 V. | 820 |
HP | EUR08 | 235/35ZR19 | 91WXL | 850 |
HP | EUR08 | 235/40ZR19 | 96WXL | 860 |
HP | EUR08 | 235/45ZR19 | 99WXL | 810 |
HP | EUR08 | 235/50ZR19 | 103WXL | 760 |
HP | EUR08 | 235/55R19 | 105VXL | 800 |
HP | EUR08 | 245/35ZR19 | 93WXL | 770 |
HP | EUR08 | 245/40ZR19 | 98WXL | 750 |
HP | EUR08 | 245/45R19 | 102WXL | 750 |
HP | EUR08 | 245/55R19 | 107VXL | 700 |
HP | EUR08 | 255/30ZR19 | MODELLO 91YXL | 730 |
HP | EUR08 | 225/35ZR20 | 90WXL | 840 |
HP | EUR08 | 245/35ZR20 | 95WXL | 760 |
HP | EUR08 | 245/40ZR20 | 99WXL | 730 |
UHP | EUR08 | 255/35ZR20 | 97WXL | 720 |
UHP | EUR08 | 275/30ZR20 | 97WXL | 620 |
UHP | EUR08 | 275/35ZR20 | 102WXL | 650 |
UHP | EUR08 | 265/45ZR21 | 108WXL | 620 |
UHP | EUR08 | 275/45ZR21 | 110WXL | 600 |
UHP | EUR08 | 295/35ZR21 | 107WXL | 500 |
UHP | EUR08 | 295/40ZR21 | 111WXL | 530 |
UHP | AUTODROMO 56 | 205/45ZRF17 | 88WXL | 1100 |
UHP | AUTODROMO 56 | 205/50ZRF17 | 93WXL | 1040 |
UHP | AUTODROMO 56 | 215/55ZRF18 | 99WXL | 900 |
UHP | AUTODROMO 56 | 255/35ZRF18 | 94WXL | 750 |
UHP | AUTODROMO 56 | 255/35ZRF19 | 96WXL | 720 |
UHP | AUTODROMO 56 | 255/40ZRF18 | 99WXL | 770 |
UHP | AUTODROMO 56 | 255/45ZRF18 | 99 W. | 760 |
UHP | AUTODROMO 56 | 255/45ZRF19 | 100 W. | 710 |
UHP | AUTODROMO 56 | 255/45RF20 | 101 V. | 710 |
UHP | AUTODROMO 56 | 255/50RF19 | 103 V. | 700 |
UHP | AUTODROMO 56 | 255/55RF18 | 105 V. | 650 |
UHP | AUTODROMO 56 | 275/30ZRF20 | 97WXL | 620 |
UHP | AUTODROMO 56 | 275/35ZRF19 | 100 WXL | 700 |
UHP | ROADPOWER H/T. | 215/70R16 | 100 ORE | 850 |
UHP | ROADPOWER H/T. | 265/65R17 | 112 ORE | 630 |
UHP | ROADPOWER H/T. | 265/70R17 | 115 ORE | 600 |
UHP | ROCKBLADE A/T | 215/65R17 | 99T | 860 |
UHP | ROCKBLADE A/T | 225/60R17 | 99H | 910 |
UHP | ROCKBLADE A/T | 265/65R17 | 112T | 610 |
UHP | ROCKBLADE A/T | 265/65R17 W | 112T | 610 |
UHP | ROCKBLADE A/T | 265/70R17 | 115 S. | 580 |
UHP | ROCKBLADE A/T | 275/65R17 W | 115 T. | 560 |
HT | ROCKBLADE A/T | 285/65R17 W | 116T | 510 |
HT | ROCKBLADE A/T | 255/60R18 | 112TXL | 600 |
HT | ROCKBLADE A/T | 265/60R18 | 110 T. | 580 |
HT | ROCKBLADE A/T | 275/65R18 | 116T | 530 |
HT | ROCKBLADE A/T | 285/60R18 | 120SXL | 500 |
HT | ROCKBLADE A/T | 265/50R20 | 111SXL | 550 |
HT | ROCKBLADE A/T | 275/55R20 | 117SXL | 500 |
HT | ROCKBLADE A/T | 285/50R20 | 116TXL | 510 |
HT | ROCKBLADE A/T | LT235/75R15 W | 104/101S | 700 |
HT | ROCKBLADE A/T | LT215/85R16 W | 115/112Q | 620 |
HT | ROCKBLADE A/T | LT245/70R16 W | 113/110S | 675 |
HT | ROCKBLADE M/T. | LT215/75R15 | 100/97Q | 830 |
HT | ROCKBLADE M/T. | LT235/75R15 | 104/101Q | 700 |
HT | ROCKBLADE M/T. | LT215/85R16 | 115/112Q | 620 |
HT | ROCKBLADE M/T. | LT225/75R16 | 115/112N | 710 |
HT | ROCKBLADE M/T. | LT235/85R16 | 120/116Q | 650 |
HT | ROCKBLADE M/T. | LT245/75R16 | 120/116N | 650 |
HT | ROCKBLADE M/T. | LT305/70R16 | 124/121P | 380 |
HT | ROCKBLADE M/T. | LT315/75R16 | 127/124Q | 340 |
HT | ROCKHUNTER M/T. | LT235/75R15 W | 104/101Q | 700 |
HT | ROCKHUNTER M/T. | LT235/70R16 W | 110/107Q | 600 |
HT | ROCKHUNTER M/T. | LT235/85R16 W | 120/116Q | 650 |
HT | ROCKHUNTER M/T. | LT245/70R16 W | 118/115Q | 675 |
HT | ROCKHUNTER M/T. | 35X12.50R15LT W | 113Q | 385 |
HT | DURAMAX 28 | 5.00R12LT | 83/81Q | 2450 |
HT | DURAMAX 28 | 5.50R12LT | 92/90Q | 1800 |
HT | DURAMAX 28 | 5.50R13LT | 88/84Q★ | 1720 |
HT | DURAMAX 28 | 5.50R13LT | 92/88Q | 1720 |
HT | DURAMAX 28 | 145R13C | 88/86Q | 2200 |
FURGONE | DURAMAX 28 | 155R13C | 90/88Q | 2000 |
FURGONE | DURAMAX 28 | 165R13LT | 94/93R | 1900 |
FURGONE | DURAMAX 28 | 175R13LT | 97/95R | 1750 |
FURGONE | DURAMAX 28 | 165R14LT | 91/90R | 1900 |
FURGONE | DURAMAX 28 | 175R14LT | 99/97R | 1490 |
FURGONE | DURAMAX 28 | 155/70R12LT | 104/102R | 2380 |
FURGONE | DURAMAX 28 | 165/70R13LT | 88/86R | 2050 |
FURGONE | DURAMAX 28 | 175/70R14LT | 95/93S | 1750 |
FURGONE | DURAMAX 28 | 175/75R14LT | 94/91R | 1650 |
FURGONE | A/S DI FRONWING | 175/70R14 | 88TXL | 1750 |
FURGONE | A/S DI FRONWING | 175/80R14 | 88T | 1750 |
FURGONE | A/S DI FRONWING | 185/55R14 | 80 ORE | 1660 |
FURGONE | A/S DI FRONWING | 185/55R15 | 82 ORE | 1750 |
FURGONE | A/S DI FRONWING | 185/60R15 | 88HXL | 1540 |
FURGONE | A/S DI FRONWING | 185/65R15 | 92TXL | 1510 |
FURGONE | A/S DI FRONWING | 195/50R15 | 82 V. | 1380 |
FURGONE | A/S DI FRONWING | 195/55R15 | 85 ORE | 1370 |
FURGONE | A/S DI FRONWING | 195/60R15 | 88H | 1360 |
FURGONE | A/S DI FRONWING | 195/65R15 | 91H | 1300 |
FURGONE | A/S DI FRONWING | 195/65R15 | 95VXL | 1300 |
A | A/S DI FRONWING | 205/65R15 | 94 V. | 1210 |
A | A/S DI FRONWING | 215/65R15 | 96 ORE | 1110 |
A | A/S DI FRONWING | 195/45R16 | 84VXL | 1360 |
A | A/S DI FRONWING | 195/50R16 | 88VXL | 1430 |
A | A/S DI FRONWING | 195/55R16 | 91VXL | 1290 |
A | A/S DI FRONWING | 195/60R16 | 89H | 1290 |
A | A/S DI FRONWING | 205/45ZR16 | 87WXL | 1190 |
A | A/S DI FRONWING | 205/50ZR16 | 91WXL | 1200 |
A | A/S DI FRONWING | 205/55R16 | 91H | 1140 |
A | A/S DI FRONWING | 205/55R16 | 94VXL | 1140 |
A | A/S DI FRONWING | 205/60R16 | 96VXL | 1186 |
A | A/S DI FRONWING | 215/45R16 | 90VXL | 1150 |
A | A/S DI FRONWING | 215/55R16 | 97VXL | 1050 |
A | A/S DI FRONWING | 215/60R16 | 99HXL | 1050 |
A | A/S DI FRONWING | 215/65R16 | 102HXL | 1050 |
A | A/S DI FRONWING | 215/70R16 | 100 ORE | 850 |
A | A/S DI FRONWING | 225/45ZR18 | 95WXL | 830 |
A | A/S DI FRONWING | 225/50ZR18 | 99WXL | 920 |
A | A/S DI FRONWING | 225/55R18 | 98 V. | 830 |
A | A/S DI FRONWING | 235/40ZR18 | 95WXL | 880 |
MONTE | A/S DI FRONWING | 235/45ZR19 | 99WXL | 810 |
MONTE | A/S DI FRONWING | 235/55R19 | 105VXL | 800 |
MONTE | A/S DI FRONWING | 245/40ZR19 | 98WXL | 750 |
MONTE | A/S DI FRONWING | 245/45ZR19 | 102WXL | 760 |
MONTE | A/S DI FRONWING | 255/35ZR19 | 96WXL | 720 |
MONTE | A/S DI FRONWING | 255/40ZR19 | 100 WXL | 730 |
MONTE | A/S DI FRONWING | 285/45R19 | 111VXL | 600 |
MONTE | A/S DI FRONWING | 195/55R20 | 91 V. | 1150 |
MONTE | A/S DI FRONWING | 245/35ZR20 | 95WXL | 760 |
MONTE | A/S DI FRONWING | 245/40ZR20 | 99WXL | 730 |
MONTE | A/S DI FRONWING | 255/35ZR20 | 97WXL | 720 |
MONTE | A/S DI FRONWING | 255/40ZR20 | 101WXL | 680 |
MONTE | A/S DI FRONWING | 255/45ZR20 | 105WXL | 700 |
MONTE | A/S DI FRONWING | 265/45R20 | 108VXL | 560 |
MONTE | A/S FRONTOUR | 195/60R16C | 99/97H | 1290 |
MONTE | A/S FRONTOUR | 195/65R16C | 104/102T | 1080 |
MONTE | A/S FRONTOUR | 195/75R16C | 107/105R | 1050 |
LT | A/S FRONTOUR | 205/65R16C | 107/105T | 950 |
LT | A/S FRONTOUR | 205/75R16C | 113/111R | 900 |
LT | A/S FRONTOUR | 215/60R16C | 103/101T | 1050 |
LT | A/S FRONTOUR | 215/65R16C | 109/107T | 950 |
LT | A/S FRONTOUR | 215/75R16C | 113/111R | 800 |
LT | A/S FRONTOUR | 225/65R16C | 112/110R | 850 |
LT | A/S FRONTOUR | 225/75R16C | 121/120R | 800 |
LT | A/S FRONTOUR | 235/65R16C | 115/113R | 800 |
LT | A/S FRONTOUR | 215/60R17C | 109/107T | 920 |
KELUCK TYRE si trova a Qingdao, Cina, fondata nel 2006, è un 'impresa professionale nella produzione e commercializzazione di tutti i tipi di pneumatici cinesi, con ampie gamme di pneumatici copre camion e autobus Tyre (TBR), pneumatici per autovetture (PCR), pneumatici fuoristrada (OTR), pneumatici agricoli, pneumatici industriali e pneumatici per rimorchi.
Ora il nostro stabilimento ha una capacità produttiva annua di 3 milioni di pneumatici TBR e 8 milioni di pneumatici PCR, e 6 milioni di pneumatici OTR, AGR, IND. I nostri prodotti godono di una buona reputazione in America, Europa, Australia, Africa e Asia. PCR Marca: NEREUS, YATONE TBR Marca: MAXWIND, SUPERMEALLIR OTR&AGR,IND Marca: KELUCK, MAXWIND marchi cooperanti: AEOLUS, ANNAITE, TRIANGLE… Dal 1 MAGGIO 2020, Keluck Tyre è stato autorizzato dalla Camera di Commercio di Qingdao per le imprese di importazione ed esportazione (QIEC) ad essere membro!
È un grande onore e un grande riconoscimento per la società di pneumatici Keluck.
Nel prossimo futuro ci assumeremo una maggiore responsabilità per le attività internazionali di QINGDAO e costruiremo sempre più rapporti commerciali con clienti di tutto il mondo, per creare più valore per i nostri clienti. Con la garanzia di credito di (QIEC) , sempre più clienti di mare saranno sicuri di fare affari con i pneumatici Keluck. La Camera di Commercio di Qingdao per le imprese di importazione ed esportazione (QIEC) è stata istituita a QINGDAO.
L'unità competente è l'industria e il commercio di Qingdao. I primi membri provengono dai membri esportatori di Alibaba, che si sviluppa costantemente da sette anni. Le imprese membri sono state coinvolte in tutti i settori della vita, concentrandosi sulle importazioni e le esportazioni di commercio estero, e sono una delle organizzazioni più influenti nel circolo del commercio estero di Qingdao. Aderendo ai valori di "apertura, condivisione, innovazione e vincita", speriamo di far crescere la nostra attività.
Il nostro obiettivo è stabilire partnership a lungo termine con i nostri clienti, basate sulla fiducia, l'affidabilità e il successo reciproco. Ci impegniamo costantemente per migliorare le nostre attività, espandere la nostra gamma di prodotti e rimanere all'avanguardia nel settore degli pneumatici.
Panoramica dell'azienda:
Nella nostra azienda di pneumatici siamo orgogliosi della nostra vasta esperienza e del nostro impegno costante per fornire un servizio eccezionale. Con anni di esperienza nel settore, ci siamo affermati come un fornitore affidabile e affidabile di pneumatici di alta qualità.
Professionalità:
Il nostro team è composto da professionisti dedicati che hanno una buona conoscenza delle complessità del settore degli pneumatici. Abbiamo una profonda conoscenza dei vari tipi di pneumatici, delle loro caratteristiche prestazionali e della loro idoneità per i diversi veicoli e condizioni stradali. La nostra professionalità è in grado di far risplende in ogni aspetto della nostra attività, dal nostro personale competente ai nostri processi efficienti.
Integrità:
L'integrità è al centro della nostra filosofia aziendale. Crediamo nel condurre le nostre operazioni con onestà, trasparenza e un forte senso di etica. I nostri clienti possono fidarsi di noi per fornire informazioni accurate, prezzi equi e consigli affidabili per aiutarli a prendere decisioni informate sulle loro esigenze di pneumatici.
Approccio incentrato sul cliente:
Diamo priorità alla soddisfazione dei clienti soprattutto. Il nostro impegno per l'eccellenza del servizio ci consente di andare oltre per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente. Ci impegniamo a capire le loro esigenze specifiche, le preferenze e i vincoli di budget, e offriamo soluzioni personalizzate che meglio si adattano alle loro esigenze.
Attenzione alla qualità: La qualità è il fondamento della nostra azienda di pneumatici. I nostri pneumatici provengono da produttori rinomati, noti per la loro eccellente qualità e la loro aderenza a rigorosi standard di qualità. Offrendo solo prodotti di alto livello, garantiamo ai nostri clienti di ricevere pneumatici durevoli, sicuri e dalle prestazioni elevate che superano le loro aspettative.
Perché scegliere noi:
1. Promettiamo:
- Prezzi COMPETITIVI, consegne RAPIDE e UN buon servizio,
- stiamo cercando distributori qualificati in tutto il mondo, offrendo POLITICHE DI PROTEZIONE DEL MERCATO e DI GARANZIA DEGLI PNEUMATICI per proteggere i nostri clienti benefici A LUNGO TERMINE.
2.forniamo:
-SERVIZIO OEM.
-verrà firmato un accordo riservato secondo le richieste dei clienti per proteggere le informazioni dei clienti.
-aiutiamo i nostri clienti a creare team di marketing, promuovere il mercato, offrire programmi di marketing e regali promozionali.
La linea di prodotti comprende PCR, UHP, LTR, TBR, OTR, Pneumatici industriali, pneumatici solidi e pneumatici invernali, ecc.
3. I nostri certificati:
CCC, ECE, NEW-LABLE, DOT, GSO/GCC, SONCAP, INMETRO, NOM.
4. GARANZIA DI QUALITÀ: TRE ANNI.
5. Varietà di modelli:
Appositamente realizzato per diversi mercati a scelta dei clienti.
6. Per ulteriori dettagli, visitare:
I nostri pneumatici hanno i seguenti vantaggi, che contribuiscono alla loro popolarità nel mercato internazionale:
Qualità superiore:
I nostri pneumatici sono realizzati con materiali di alta qualità e processi di produzione avanzati, garantendo prestazioni eccellenti e durata.
Tecnologia all'avanguardia:
Incorporiamo tecnologie all'avanguardia nella progettazione e produzione di pneumatici, che garantiscono una trazione, una stabilità e un'efficienza del combustibile superiori.
Ampia gamma:
La nostra gamma di pneumatici offre un 'ampia varietà di dimensioni, battistrada e applicazioni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.
Sicurezza eccezionale:
I nostri pneumatici sono sottoposti a rigorosi test per soddisfare i rigorosi standard di sicurezza, garantendo una tenuta e un controllo affidabili su diverse superfici stradali e in condizioni atmosferiche diverse.
Prezzi competitivi:
Offriamo i nostri pneumatici a prezzi competitivi senza compromettere la qualità, rendendoli una scelta attraente per i clienti che cercano un buon rapporto qualità-prezzo.
Riconoscimento globale:
Il nostro marchio ha guadagnato una solida reputazione in tutto il mondo per la fornitura di pneumatici ad alte prestazioni che offrono prestazioni e affidabilità eccezionali.
D1. Quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T, L/C, PayPal, Unione Occidentale. 30% T/T in anticipo, 70% di saldo rispetto alla copia di B/L.
D2. Quali sono i termini di consegna? A: FOB, CIF, CFR Q3. E i tempi di consegna?
R: Di solito, ci vorranno da 30 a 45 giorni dopo aver ricevuto il deposito. Infatti il tempo di consegna in base alla quantità del vostro ordine.
D4. È possibile produrre in base ai campioni e confermare la qualità?
R: Sì, produrremo lo stesso per il campione, il nostro tecnico e il nostro team di controllo qualità gestiranno la produzione e controlleranno ogni fase uno ad uno per assicurarsi che i prodotti finali siano qualificati prima della spedizione.
D5. Qual è la valuta di pagamento accettata?
R: USD o RMB(meno).
Garanzia di qualità:
1.almeno 80,000 km.(chilometraggio stradale esteso, eccellenti prestazioni di trazione e capacità di sterzata).
2.risparmio di carburante, prestazioni superiori ad alta velocità.
3.disegno ottimizzato e rinforzato del tallone del pneumatico.
4.carcassa radiale per rendere confortevole la guida.
Suggerimenti per l'uso degli pneumatici:
a. I componenti degli pneumatici devono essere standard e abbinati. Il cerchione non standard deve provocare un'abrasione irregolare del battistrada e un'esplosione del pneumatico con tallone
b. Durante l'installazione dello pneumatico, osservare lo schema direzionale in base alle direzioni di guida
c. Un assale deve essere assemblato con la stessa sezione, marca, dimensione, schema d. Gli pneumatici radiali e di tipo bias non devono essere miscelati su un assale e. Se la differenza di profondità di carreggiata rimanente è superiore a 5 mm, non deve essere montata su un assale F. Se la differenza di pressione dell'aria supera 1 kg, non deve essere montata su un assale.
d. 20% più alta della pressione dell'aria standard, la durata degli pneumatici sarà del 9% in media la zuppa di zuppa.
e. 20% più della pressione dell'aria standard, la durata degli pneumatici è inferiore del 17% in media
f. La pressione dell'aria è troppo alta o troppo bassa, lo pneumatico perde il suo valore, lo stesso vale per il pneumatico senza valore
g. Scambiare tempestivamente lo pneumatico può prolungare il 20% della vita
h. In generale, gli pneumatici radiali devono scambiare la posizione per12000km-15000km
i. Evitare di far girare i freni in modo brusco
j. Evitare di caricare eccessivamente, a velocità eccessiva.