- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Interpretazione dei risultati
- Foto dettagliate
- Elenchi dei prodotti
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Trasporto e pagamento
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Foglio non tagliato per il test One Step Rubella(RV) IgG/IgM è un immunodosaggio qualitativo basato su strisce di membrana per la rilevazione di anticorpi RV (IgG e IgM) in sangue intero/siero/plasma. Il dispositivo di test è costituito da: 1) un tampone coniugato di colore bordeaux contenente antigeni ricombinanti dell'inviluppo RV coniugati con oro colloidale (coniugati RV) e coniugati IgG-oro di coniglio,2) una striscia di membrana di nitrocellulosa contenente due bande di test (bande T1 e T2) e una banda di controllo (banda C). La banda T1 è pre-rivestita con l'anticorpo per la rilevazione di IgM anti-RV, la banda T2 è rivestita con anticorpo per la rilevazione di IgG anti-RV, e la banda C è pre-rivestita con IgG di capra anti-coniglio.
Quando un volume adeguato di campione viene erogato nel pozzetto del campione della cassetta di analisi, il campione migra per azione capillare attraverso la cassetta. IgG anti-RV, se presente in
Il campione si lega ai coniugati RV. L'immunocomplesso viene quindi catturato dal reagente pre-rivestito sulla banda T2, formando una banda T2 colorata di borgogna, che indica un risultato positivo del test di RV IgG e suggerisce un'infezione recente o ripetuta. IgM anti-RV, se presente nel campione, si legherà ai coniugati RV. L'immunocomplesso viene quindi catturato dal reagente rivestito sulla banda T1, formando una banda T1 di colore bordeaux, che indica un risultato positivo del test di RV IgM e suggerisce una nuova infezione. L'assenza di bande T (T1 e T2) suggerisce un risultato negativo. Il test contiene un controllo interno (banda C) che dovrebbe presentare una banda di colore bordeaux dell' immunocomplesso di IgG di capra anti coniglio/IgG di coniglio-oro coniugato indipendentemente dal colore
Sviluppo su una qualsiasi delle bande T. In caso contrario, il risultato del test non è valido e il campione deve essere sottoposto a nuova analisi con un altro dispositivo.
1. Risultato IgM positivo la linea di controllo (C) e la linea IgM (M) sono visibili sul dispositivo di test. Questo è positivo per gli anticorpi IgM contro il virus della rosolia. È indicativo di un'infezione primaria da dengue.
Risultato IgG positivo la linea di controllo (C) e la linea IgG (G) sono visibili sul dispositivo di test. Questo è positivo per gli anticorpi IgG. È indicativo di una Rubellainfezione secondaria o precedente.
3. Risultato IgM e IgG positivi la linea di controllo (C), IgM (M) e IgG (G) sono visibili sul dispositivo di test. Questo è positivo sia per gli anticorpi IgM che per gli anticorpi IgG. È indicativo di un'infezione tardiva primaria o secondaria da rosolia.
Risultato negativo la linea di controllo è visibile solo sul dispositivo di prova. Significa che non sono stati rilevati anticorpi IgG e IgM.
5.risultato non valido dopo l'esecuzione del test, sulla linea di controllo non viene visualizzata alcuna banda colorata visibile. Volume campione insufficiente o tecniche procedurali non corrette sono le cause più probabili di un guasto della linea di controllo. Rivedere la procedura di prova e ripetere la prova utilizzando un nuovo dispositivo di prova.
NOTA:
L'intensità del colore nella regione di prova (T) può variare a seconda della concentrazione di sostanze mirate presenti nel campione. Pertanto, qualsiasi sfumatura di colore nella regione di prova deve essere considerata positiva. Inoltre, il livello di sostanze non può essere determinato da questo test qualitativo.
Volume campione insufficiente, procedura di funzionamento non corretta o esecuzione di test scaduti sono le cause più probabili di un guasto della banda di controllo.
Foglio non tagliato di Kit di test rapido-oro colloidale | |||
Chlamydia | C. pneumoniae | H. pylori | Malaria |
Rotavirus | Adenovirus | Rota/Adeno | Strep A. |
Sifilide | HBsAg | HBsAb | HBsAg e HCV |
HBsAg /HCV /HIV /sifilide | IgG/ IgM dengue | Dengue NS1 | Dengue IgG/IgM /NS1 |
Chikungunya | Colera | Tifo | Tubercolosi |
HIV1+2 | HIV1+2 AG/AB | HAV | Torcia |
HCV | HSV | VRS | TOXO |
Rosella | CMV | Norovirus | Leishmania |
Filariasi | Leptospira | Monkeypox | M.pneumoniae |
Chagas | Brucella | HPV | NCoV |
Influenza A+B. | Influenza A+B/ nCoV | Influenza A+B/nCoV/RSV | TELECOMANDO |
HCG | SX | IGFBP-1 | FFN |
AH | AMH/FSH | MXA | CTnI |
25-OH VD | Sono disponibili le dimensioni e i taglie personalizzati |
Foglio non tagliato del kit di test quantivo del flusso laterale | |||
Classe | Test rapido | Tipo di campione | Intervallo di rilevamento |
Marcatore cardiaco | CTN i | Siero/plasma/ sangue intero | 0.1~40 ng/ml |
NT-proBNP | Siero/plasma/ sangue intero | 100~20000 pg/ml | |
CK-MB | Siero/plasma/ sangue intero | 1 ng/ml~100 ng/ml | |
BNP | Plasma/ sangue intero | 5 pg/ml~5000pg/ml | |
CTnT | Siero/plasma/ sangue intero | 30 pg/ml~25000pg/ml | |
MYO | Siero/plasma/ sangue intero | 5 ng/ml~500 ng/ml | |
CTnl/ Myo/ CK-MB | Siero/plasma/ sangue intero | CTnI: 0,1 ng/ml~40 ng/ml; Mio: 5 ng/ml~500 ng/ml; CK-MB: 1 ng/ml~100 ng/ml | |
D-dimer/ cTnI/ NT-proBNP | Siero/plasma/ sangue intero | Dimero: 0.1mg/l~10mg/l; cTnI: 0.1ng/ml~40ng/ml; NT-proBNP: 100pg/ml~20000pg/ml | |
Infiammatorio | PCT | Siero/plasma/ sangue intero | 0.1~100 pg/ml |
CRP | Siero/plasma/ sangue intero | 0.5~200 mg/l | |
SA | Siero/plasma/ sangue intero | 5~300 mg/l | |
IL-6 | Siero/plasma/ sangue intero | 5~5000 pg/ml | |
PCT/ IL-6 | Siero/plasma/ sangue intero | PCT: 0.1ng/ml~100ng/ml; il-6:10pg/ml~10000pg/ml | |
CRP/ SAA | Siero/plasma/ sangue intero | CRP 0,5 mg/l~200 mg/l; SAA 5 mg/l~300 mg/l, | |
Emoglobina glicata | HbA1c | Sangue intero | 3~14% |
Tumore | PSA | Siero/plasma/ sangue intero | 2~80 ng/ml |
HCG | HCG | Siero/plasma/ sangue intero | 5~200000mIU/ml |
Anticoagulante | D-dimero | Plasma/ sangue intero | 0.1~10 mg/l |
Endocrina | TSH | Siero/plasma/ sangue intero | 0,1 mIU/l ~100,0 mIU/l. |
T3 | Siero/plasma/ sangue intero | 0.61~9.22 nmol/l. | |
T4 | Siero/plasma/ sangue intero | 12.87~310 nmol/l | |
FT3 | Siero/plasma/ sangue intero | 0,60 pmol/l ~45,00 pmol/l | |
FT4 | Siero/plasma/ sangue intero | 1,00 pmol/l ~100,00 pmol/l | |
AH | Siero/plasma/ sangue intero | 0.1~16 ng/ml | |
PROG | Siero/plasma | 0,35 ng/ml~60 ng/ml | |
PRL | Siero/plasma/ sangue intero | 1 ng/ml~200 ng/ml | |
FSH | Siero/plasma/ sangue intero | 1 mIU/ml~100 mIU/ml | |
SX | Siero/plasma/ sangue intero | 1 ~100 mIU/ml | |
TES | Siero/plasma | 0.2~15 ng/ml | |
E2 | Siero/plasma/ sangue intero | 15 pg/ml~3000pg/ml | |
Osso | 25-OH-VD | Siero/plasma/ sangue intero | 5,0 ng/ml~100 ng/ml |
Sono disponibili le dimensioni e i taglie personalizzati |