Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Otto motivi per scegliere noi :)
1. I nostri pneumatici per auto PCR sono prodotti nello stabilimento industriale 4.0 sia in Cina che in Thailandia.
2. Abbiamo molti anni di esperienza nella progettazione, produzione, vendita ed esportazione di pneumatici per auto sul mercato mondiale.
3. Sono disponibili tutti i tipi di formati e modelli, piccoli ordini sono benvenuti.
4. Ci impegniamo a fornire prodotti e servizi attraenti, innovativi e competitivi.
5. Con DOT, ECE, GCC, ISO9001, CCC ed Emark, i nostri prodotti hanno un controllo di qualità.
6. Consegna rapida del campione.
7. Con prodotti di alta qualità e il miglior prezzo, speriamo di conquistare più clienti.
8.protezione del mercato dei clienti.
Specifiche del prodotto:)
Dimensioni | LI/SI | Codice modello (ZETA) | PESO/PZ (kg) | Quantità di 40 HQ |
195/65R15 | 91 V. | Alenti | 9.01 | 1172 |
195/65R15 | 95H XL | Alenti | 8.90 | 1172 |
205/65R15 | 94H | Alenti | 9.46 | 1121 |
195/60R16 | 89H | Alenti | 9.10 | 1254 |
205/60R16 | 96 V XL | Alenti | 9.85 | 1140 |
215/60R16 | 95 V. | Alenti | 10.39 | 918 |
225/60R16 | 98H | Alenti | 10.95 | 862 |
195/55R15 | 85 V. | Alenti | 8.60 | 1300 |
195/55ZR16 | 91 W XL | Alenti | 11.48 | 1140 |
205/55ZR16 | 91 W | Alenti | 9.77 | 1102 |
215/55ZR16 | 97 W XL | Alenti | 9.85 | 972 |
225/55ZR16 | 99W XL | Alenti | 10.92 | 900 |
205/55ZR17 | 95 W XL | Alenti | 10.13 | 972 |
215/55ZR17 | 98Y XL | Alenti | 10.29 | 912 |
225/55ZR17 | 101 W XL | Alenti | 11.31 | 828 |
235/55ZR17 | 103 ANNI XL | Alenti | 11.34 | 748 |
225/55ZR18 | 102 W XL | Alenti | 12.32 | 772 |
195/50R15 | 82 V. | Alenti | 8.13 | 1380 |
205/50ZR17 | 93Y XL | Alenti | 9.37 | 1032 |
215/50ZR17 | 95Y XL | Alenti | 9.78 | 932 |
225/50ZR17 | 98Y XL | Alenti | 10.65 | 900 |
235/50ZR17 | 100 W XL | Alenti | 11.85 | 846 |
195/45R16 | 84V XL | Alenti | 8.32 | 1260 |
215/45ZR16 | 86 W | Alenti | 8.50 | 1126 |
205/45ZR17 | 88Y XL | Alenti | 8.63 | 1102 |
215/45ZR17 | 91Y XL | Alenti | 9.20 | 1028 |
225/45ZR17 | 94 W XL | Alenti | 12.32 | 936 |
235/45ZR17 | 97Y XL | Alenti | 10.32 | 900 |
225/45ZR18 | 95Y XL | Alenti | 9.70 | 900 |
235/45ZR18 | 98Y XL | Alenti | 10.12 | 846 |
245/45ZR18 | 100 W XL | Alenti | 11.97 | 800 |
255/45ZR18 | 103 W/Y XL | Alenti | 12.59 | 731 |
225/45ZR19 | 96Y XL | Alenti | 11.21 | 860 |
235/45ZR19 | 99Y XL | Alenti | 11.49 | 731 |
245/45ZR19 | 102Y XL | Alenti | 12.53 | 714 |
255/45ZR20 | 105Y XL | Alenti | 14.18 | 608 |
265/45ZR20 | 104 W | Alenti | 15.01 | 592 |
215/40ZR17 | 87Y XL | Alenti | 8.82 | 1083 |
215/40ZR18 | 89Y XL | Alenti | 9.81 | 1026 |
225/40ZR18 | 92Y XL | Alenti | 9.36 | 936 |
235/40ZR18 | 97Y XL | Alenti | 10.53 | 846 |
245/40ZR18 | 97Y XL | Alenti | 10.83 | 846 |
255/40ZR18 | 99W/Y XL | Alenti | 11.86 | 760 |
225/40ZR19 | 93Y XL | Alenti | 10.56 | 864 |
235/40ZR19 | 96 W/Y XL | Alenti | 11.23 | 810 |
245/40ZR19 | 98Y XL | Alenti | 11.81 | 748 |
255/40ZR19 | 100 ANNI XL | Alenti | 12.85 | 680 |
275/40ZR19 | 101Y | Alenti | 18.06 | 629 |
245/40ZR20 | 99Y XL | Alenti | 11.90 | 740 |
255/40ZR21 | 102Y XL | Alenti | 14.02 | 608 |
265/40ZR21 | 105Y XL | Alenti | 15.62 | 533 |
215/35ZR18 | XL 84 W. | Alenti | 8.73 | 1121 |
255/35ZR18 | 94 W/Y XL | Alenti | 11.35 | 780 |
265/35ZR18 | 97 W XL | Alenti | 12.59 | 738 |
215/35ZR19 | 85 W XL | Alenti | 9.72 | 1044 |
225/35ZR19 | 88Y XL | Alenti | 10.32 | 910 |
235/35ZR19 | 93Y XL | Alenti | 10.13 | 846 |
245/35ZR19 | 97Y XL | Alenti | 10.87 | 856 |
255/35ZR19 | 96 W/Y XL | Alenti | 11.81 | 775 |
275/35ZR19 | 100 ANNI XL | Alenti | 12.57 | 656 |
225/35ZR20 | 93W XL | Alenti | 10.07 | 910 |
245/35ZR20 | 95Y XL | Alenti | 11.84 | 780 |
255/35ZR20 | 97 W XL | Alenti | 12.32 | 758 |
275/35ZR20 | 102 W/Y XL | Alenti | 13.84 | 629 |
255/30ZR19 | 91Y XL | Alenti | 11.00 | 856 |
265/30ZR19 | 93W XL | Alenti | 11.12 | 792 |
275/30ZR19 | 96 W/Y XL | Alenti | 12.10 | 656 |
245/30ZR20 | 97 W XL | Alenti | 10.30 | 846 |
275/30ZR20 | 102Y XL | Alenti | 12.57 | 656 |
285/30ZR20 | 99W XL | Alenti | 12.96 | 629 |
275/30ZR21 | 98Y XL | Alenti | 13.40 | 656 |
Più dimensioni e modelli si prega di contattare :)


Marchio di certificazione:) Attrezzature di produzione :)
Scena reale del magazzino :)
Le nostre mostre :)
Trasporti e feedback dei clienti:)
FAQ :
1.come circa il vostro tempo di consegna?
R: Organizzerà la produzione dopo il ricevimento del deposito,circa 7 - 10 giorni possono spedire gli pneumatici.
2. Come circa il pagamento?
A: Il nostro pagamento è 30% di deposito da TT, saldo TT 70% contro copia di BL.
3.il vostro pneumatico è pneumatico nuovo o usato?
R:forniamo solo pneumatici nuovi, non usati. Tutti gli pneumatici sono nuovi.
4.e la garanzia?
R: Offriamo 3 anni di garanzia ai clienti. Se si verificano problemi di qualità entro il periodo di garanzia, pagheremo tutti.
Contant :
John Z | Vendite
Gulun Rubber Co., Ltd
904 Qingdao, Qingdao, Qingdao, Cina